pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 3 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
pwr 2 4 6
mu 5 6 7
mu 1 2 8
mu 2 8 9
pwr 2 8 10
mu 9 10 11
mu 7 11 12
chor 12 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 5 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
pwr 4 16 17
chor 17 1
mu 1 2 4
pwr 2 4 5
iv 2 6
mu 1 6 7
mu 2 1 8
mu 1 8 9
mu 7 9 10
mu 5 10 11
mu 6 1 12
pwr 2 12 13
mu 2 7 14
mu 8 14 15
mu 13 15 16
mu 11 16 17
mu 7 4 18
mu 18 10 19
mu 8 12 20
mu 6 7 21
mu 8 21 22
mu 20 22 23
mu 19 23 24
mu 17 24 25
mu 1 12 26
mu 7 26 27
mu 5 27 28
mu 20 15 29
mu 28 29 30
mu 4 7 31
mu 31 10 32
mu 12 14 33
mu 20 33 34
mu 32 34 35
mu 30 35 36
mu 25 36 37
chor 37 1
