pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 4 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
pwr 4 8 9
chor 9 1
pwr 2 2 4
mu 1 4 5
pwr 8 5 6
chor 6 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
mu 2 4 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
mu 5 1 10
mu 2 6 11
mu 10 11 12
mu 9 12 13
mu 1 2 14
mu 4 10 15
mu 14 15 16
mu 5 14 17
mu 7 17 18
mu 16 18 19
mu 13 19 20
chor 20 1
mu 1 2 4
pwr 2 2 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
pwr 3 2 8
mu 1 8 9
mu 7 9 10
pwr 4 10 11
chor 11 1
mu 1 2 4
pwr 2 2 5
mu 1 5 6
mu 4 6 7
pwr 2 6 8
mu 7 8 9
pwr 2 9 10
iv 2 11
mu 1 11 12
mu 12 6 13
mu 13 8 14
mu 9 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
mu 6 4 7
mu 2 4 8
iv 2 9
mu 9 4 10
mu 8 10 11
mu 7 11 12
pwr 2 8 13
mu 4 9 14
mu 9 14 15
mu 10 15 16
mu 13 16 17
mu 12 17 18
mu 1 2 19
pwr 2 19 20
mu 1 9 21
mu 19 21 22
mu 20 22 23
mu 21 19 24
pwr 2 2 25
mu 1 25 26
mu 21 26 27
mu 24 27 28
mu 23 28 29
mu 18 29 30
chor 30 1
iv 1 4
iv 2 3
pwr 2 3 5
mu 4 5 6
mu 6 4 7
mu 2 4 8
iv 2 9
mu 4 9 10
mu 9 10 11
mu 8 11 12
mu 7 12 13
mu 1 2 14
pwr 2 14 15
mu 1 9 16
pwr 2 2 17
mu 1 17 18
mu 16 18 19
mu 15 19 20
mu 13 20 21
pwr 2 21 22
chor 22 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
iv 2 3
pwr 2 3 7
mu 4 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 2 10
mu 1 10 11
mu 1 2 12
mu 11 12 13
mu 9 13 14
pwr 4 14 15
chor 15 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
mu 1 2 6
mu 2 6 7
mu 5 7 8
pwr 2 2 9
mu 9 6 10
mu 5 10 11
mu 8 11 12
iv 2 13
mu 13 1 14
mu 1 14 15
mu 1 13 16
mu 13 16 17
mu 15 17 18
mu 4 9 19
mu 15 19 20
mu 18 20 21
mu 12 21 22
mu 9 1 23
mu 15 23 24
mu 13 6 25
mu 1 9 26
mu 25 26 27
mu 24 27 28
mu 2 16 29
mu 5 29 30
mu 30 20 31
mu 28 31 32
mu 22 32 33
chor 33 1
