## Group: [96, 185]
## Difference Sets: 20
## Time:  2:27:02.532

return [
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 17, 32, 36, 42, 48, 50, 55, 63, 68, 71, 72, 76, 80 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 17, 36, 48, 50, 54, 55, 57, 67, 70, 72, 73, 80, 88 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 17, 20, 30, 36, 47, 48, 50, 54, 57, 63, 68, 72, 77, 80 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 31, 35, 36, 48, 55, 56, 61, 69, 75, 76, 82, 83 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 35, 36, 38, 48, 55, 63, 68, 69, 75, 76, 83, 86 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 35, 36, 46, 48, 55, 69, 70, 73, 75, 76, 83, 89 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 35, 36, 48, 52, 55, 69, 74, 75, 76, 79, 83, 91 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 35, 36, 48, 55, 60, 69, 75, 76, 81, 83, 84, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 35, 36, 48, 55, 67, 69, 75, 76, 83, 85, 88, 95 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 27, 29, 35, 36, 48, 55, 69, 75, 76, 78, 83, 90, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 20, 25, 27, 32, 35, 36, 42, 47, 58, 71, 72, 77, 80, 87 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 56, 58, 61, 72, 77, 80, 82, 87 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 25, 27, 32, 35, 36, 58, 60, 72, 77, 80, 81, 84, 87, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 12, 17, 33, 36, 48, 49, 50, 53, 55, 62, 70, 72, 85, 88, 89 ],
[ 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 29, 35, 41, 44, 45, 56, 61, 65, 75, 76, 83, 90, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 9, 11, 25, 29, 32, 33, 35, 41, 44, 45, 60, 65, 74, 79, 84, 92 ],
[ 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 18, 26, 32, 42, 47, 48, 54, 63, 72, 77, 86, 92 ],
[ 1, 2, 3, 5, 12, 15, 17, 18, 25, 26, 33, 48, 62, 70, 72, 73, 75, 77, 85, 95 ],
[ 1, 2, 3, 5, 15, 18, 28, 29, 35, 51, 60, 62, 72, 75, 76, 77, 81, 84, 87, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 15, 18, 28, 29, 35, 51, 62, 72, 75, 76, 77, 78, 87, 90, 93, 96 ]
];

