## Group: [96, 202]
## Difference Sets: 25
## Time: 30:22:56.674

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 21, 31, 34, 36, 41, 51, 58, 65, 67, 81, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 21, 31, 34, 36, 41, 58, 65, 67, 77, 79, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 21, 28, 33, 36, 37, 40, 65, 77, 83, 84, 87, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 21, 33, 40, 67, 68, 71, 74, 77, 84, 89, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 24, 34, 41, 44, 48, 58, 64, 78, 81, 86, 90, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 24, 33, 40, 44, 45, 48, 64, 65, 75, 81, 82, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 21, 30, 34, 41, 51, 58, 61, 65, 66, 81, 88, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 21, 30, 34, 41, 58, 61, 65, 66, 77, 79, 85, 88, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 24, 34, 41, 43, 48, 58, 64, 72, 74, 78, 81, 86, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 28, 33, 38, 40, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 77, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 28, 33, 40, 44, 48, 58, 64, 72, 73, 74, 77, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 28, 34, 41, 44, 46, 48, 50, 58, 74, 75, 85, 89, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 33, 40, 44, 48, 56, 72, 73, 74, 77, 82, 85, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 33, 40, 44, 48, 63, 72, 73, 74, 77, 81, 86, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 17, 27, 36, 57, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 77, 89, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 18, 19, 27, 39, 45, 52, 58, 60, 68, 71, 73, 87, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 36, 38, 42, 51, 55, 67, 68, 69, 76, 81, 84, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 20, 23, 29, 48, 50, 57, 66, 68, 78, 82, 86, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 22, 25, 39, 42, 45, 65, 81, 82, 84, 86, 87, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 22, 39, 45, 54, 56, 65, 70, 74, 82, 84, 87, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, 23, 30, 32, 39, 48, 51, 57, 66, 67, 79, 87, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 22, 25, 30, 31, 38, 42, 60, 62, 63, 66, 85, 88, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 22, 25, 30, 31, 38, 56, 60, 62, 66, 74, 81, 88, 93, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 22, 25, 31, 36, 38, 39, 41, 56, 59, 68, 70, 71, 81, 84, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 22, 25, 31, 36, 38, 39, 41, 59, 63, 68, 84, 85, 90, 91, 93 ]
];

